5111 Storz Festkupplungen mit Innengewinde
StorzFestkupplungen mit Innengewinde  | 
|
| Norm Gewinde | DIN EN ISO 228-1 | 
| Gewindetyp | BSPP-Gewinde / G-Gewinde | 
| Material | Aluminium | 
| BD | 16 bar | 
| Ausführung | Geschmiedetes Knaggenteil | 
| Werkstoff Dichtung | NBR | 
| Farbe Dichtung | Weiss | 
Beschreibung
| Art. Nr. | Innengewinde | Storz - Größe | Knaggenabstand mm | Gewicht | 
|---|---|---|---|---|
| 5111019031 | 3/4″ | D | 31 | 0,080 kg | 
| 5111025031 | 1″ | D | 31 | 0,078 kg | 
| 5111025066 | 1″ | C | 66 | 0,287 kg | 
| 5111032052 | 1.1/4″ | – | 52 | 0,165 kg | 
| 5111032066 | 1.1/4″ | C | 66 | 0,303 kg | 
| 5111038052 | 1.1/2″ | – | 52 | 0,152 kg | 
| 5111038066 | 1.1/2″ | C | 66 | 0,268 kg | 
| 5111050066 | 2″ | C | 66 | 0,271 kg | 
| 5111050081 | 2″ | – | 81 | 0,384 kg | 
| 5111050089 | 2″ | B | 89 | 0,428 kg | 
| 5111063066 | 2.1/2″ | C | 66 | 0,281 kg | 
| 5111063081 | 2.1/2″ | – | 81 | 0,374 kg | 
| 5111063089 | 2.1/2″ | B | 89 | 0,428 kg | 
| 5111075081 | 3″ | – | 81 | 0,408 kg | 
| 5111075089 | 3″ | B | 89 | 0,418 kg | 
| 5111100114 | 4″ | – | 115 | 0,804 kg | 
| 5111100133 | 4″ | A | 133 | 1,078 kg | 

