6062 ABA Schneckengewindeschelle
ABA SchneckengewindeschelleEdelstahl Schlauchschelle mit glatten Bandinnenseiten und gebördelten Bandkanten zum optimalen Schutz der Aussendecke.
|
|
| Norm | SMS 2298 |
| Material | Edelstahl (1.4301) |
| Schlüsselweite | 7 mm |
Beschreibung
| Art. Nr. | Minimaler Spannbereich mm | Maximaler Spannbereich mm | Bandbreite mm | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 6062015024 | 15 | 24 | 12 | 0,019 kg |
| 6062019028 | 19 | 28 | 12 | 0,021 kg |
| 6062022032 | 22 | 32 | 12 | 0,022 kg |
| 6062026038 | 26 | 38 | 12 | 0,025 kg |
| 6062032044 | 32 | 44 | 12 | 0,028 kg |
| 6062038050 | 38 | 50 | 12 | 0,031 kg |
| 6062044056 | 44 | 56 | 12 | 0,031 kg |
| 6062050065 | 50 | 65 | 12 | 0,035 kg |
| 6062058075 | 58 | 75 | 12 | 0,037 kg |
| 6062068085 | 68 | 85 | 12 | 0,040 kg |
| 6062077095 | 77 | 95 | 12 | 0,042 kg |
| 6062087112 | 87 | 112 | 12 | 0,052 kg |
| 6062104138 | 104 | 138 | 12 | 0,053 kg |
| 6062130165 | 130 | 165 | 12 | 0,058 kg |
| 6062150180 | 150 | 180 | 12 | 0,063 kg |
| 6062175205 | 175 | 205 | 12 | 0,069 kg |
| 6062200231 | 200 | 231 | 12 | 0,075 kg |
| 6062226256 | 226 | 256 | 12 | 0,082 kg |
| 6062251282 | 251 | 282 | 12 | 0,087 kg |
| 6062277307 | 277 | 307 | 12 | 0,092 kg |

