5551 Swaging ferrule
Description
| Art.-no. | Nominal size | Ø Inner mm | Ø Outer mm | Height mm | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 5551025000 | 25 | 39 | 44,5 | 44,5 | 0,116 kg |
| 5551032000 | 32 | 47 | 54 | 45 | 0,176 kg |
| 5551038000 | 38 | 52,5 | 60,3 | 45 | 0,230 kg |
| 5551050000 | 50 | 67 | 74,5 | 54 | 0,318 kg |
| 5551063000 | 65 | 83,5 | 89,5 | 66,5 | 0,380 kg |
| 5551075000 | 75 | 94,5 | 102,5 | 70,5 | 0,671 kg |


