5357 GEKA® Plus
Geka®plusCertified potable water coupling with male thread |
|
| Norm | DVGW VP 550 |
| Norm thread | DIN EN ISO 228-1 |
| Thread description | BSPP thread / G-thread |
| Norm sealing |
KTW-D2
DVGW W 270
|
| Material | Brass according to DIN 50930/6 |
| WP | 40 bar |
| Min. temperature | -5 °C |
| Max. temperature | +90 °C |
| Lug distance | 40 mm |
| Material seal/gasket | NBR |
| Colour sealing | Red-brown |
Description
| Art.-no. | Male thread | Weight |
|---|---|---|
| 5357013000 | 1/2″ | 0,088 kg |
| 5357019000 | 3/4″ | 0,090 kg |
| 5357025000 | 1″ | 0,092 kg |

