5527 Kamlok vrouwelijk type DC
KamlokVrouwelijk kap – type DC |
|
| Norm | A-A 59326 25.09.98 (voorheen MIL – C 27487) |
| Materiaal | RVS (1.4408) |
| Uitvoering | met RVS ring en borgpen |
| Materiaal afdichting | NBR |
| Kleur afdichting | Zwart |
| Materiaal borgpen | RVS (1.4301) |
| Materiaal hendel | RVS (1.4301) |
| Aantal hendels | 2 |
| Materiaal ring | RVS (1.4301) |
Beschrijving
| Art.-nr. | Nominale afmeting | WD bar | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5527013000 | 1/2″ | 16 | 0,124 kg |
| 5527019000 | 3/4″ | 16 | 0,152 kg |
| 5527025000 | 1″ | 16 | 0,220 kg |
| 5527032000 | 1.1/4″ | 16 | 0,344 kg |
| 5527038000 | 1.1/2″ | 16 | 0,385 kg |
| 5527050000 | 2″ | 16 | 0,518 kg |
| 5527063000 | 2.1/2″ | 10 | 0,656 kg |
| 5527075000 | 3″ | 10 | 0,875 kg |
| 5527100000 | 4″ | 8 | 1,303 kg |
| 5527125000 | 5″ | 7 | 1,887 kg |
| 5527150000 | 6″ | 5 | 3,236 kg |

