3100 Radiacord®
Beschrijving
Art.-nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | WD bar | Uitv. buitenwand | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3100010000 | 10 | 3,5 | 17 | 6 | Glad | 0,210 kg | 40 |
3100013000 | 13 | 3,5 | 20 | 6 | Glad | 0,250 kg | 40 |
3100015000 | 15 | 3,5 | 22 | 6 | Glad | 0,280 kg | 40 |
3100018000 | 18 | 3,5 | 25 | 6 | Glad | 0,330 kg | 40 |
3100020000 | 20 | 3,5 | 27 | 6 | Glad | 0,360 kg | 40 |
3100022000 | 22 | 3,5 | 29 | 6 | Glad | 0,400 kg | 40 |
3100025000 | 25 | 3,5 | 32 | 6 | Glad | 0,440 kg | 40 |
3100028000 | 28 | 3,5 | 35 | 4 | Doekafdruk | 0,480 kg | 40 |
3100030000 | 30 | 4,0 | 38 | 4 | Doekafdruk | 0,520 kg | 40 |
3100032000 | 32 | 3,5 | 39 | 4 | Doekafdruk | 0,550 kg | 40 |
3100035000 | 35 | 3,5 | 42 | 4 | Doekafdruk | 0,600 kg | 40 |
3100038000 | 38 | 3,5 | 45 | 4 | Doekafdruk | 0,640 kg | 40 |
3100040000 | 40 | 3,5 | 47 | 4 | Doekafdruk | 0,670 kg | 40 |
3100042000 | 42 | 3,5 | 49 | 4 | Doekafdruk | 0,700 kg | 40 |
3100045000 | 45 | 4,0 | 53 | 4 | Doekafdruk | 0,850 kg | 40 |
3100048000 | 48 | 4,0 | 56 | 4 | Doekafdruk | 0,910 kg | 40 |
3100050000 | 50 | 4,5 | 59 | 4 | Doekafdruk | 0,970 kg | 40 |
3100060000 | 60 | 5,0 | 70 | 4 | Doekafdruk | 1,320 kg | 40 |
3100063000 | 63 | 5,0 | 73 | 4 | Doekafdruk | 1,410 kg | 40 |
3100075000 | 76 | 4,0 | 84 | 4 | Doekafdruk | 1,340 kg | 40 |
3100090000 | 90 | 4,0 | 98 | 4 | Doekafdruk | 1,500 kg | 20 |
3100100000 | 102 | 4,0 | 110 | 4 | Doekafdruk | 1,700 kg | 40 |
3100110000 | 110 | 6,0 | 122 | 4 | Doekafdruk | 2,700 kg | 20 |
Toepassing: Specifiek geschikt als radiatorslang en bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen. Slang kan ook ingezet worden voor heet- en koelwater toepassingen.
Opmerking:
- Snijlengte mogelijk