3201 Ariaform®/DIN
Beschrijving
Art.-nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3201006000 | 6 | 3,5 | 13 | 50 | 0,140 kg | 40/100 |
3201008000 | 8 | 3,5 | 15 | 65 | 0,175 kg | 40/100 |
3201009000 | 9 | 3,5 | 16 | 70 | 0,190 kg | 40 |
3201010000 | 10 | 4,5 | 19 | 70 | 0,280 kg | 40/100 |
3201013000 | 13 | 5,0 | 23 | 80 | 0,425 kg | 40/50 |
3201015000 | 15 | 6,0 | 27 | 100 | 0,540 kg | 40 |
3201019031 | 19 | 6,0 | 31 | 150 | 0,610 kg | 20/40/50 |
3201025000 | 25 | 7,0 | 39 | 185 | 0,880 kg | 40 |
Toepassing: Genormeerde, kwalitatief zeer hoogwaardige, extra robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele slang voor middelzware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen en op bouwplaatsen. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.
Opmerking:
- Snijlengte niet mogelijk