3600 Deltaflex®
DELTAFLEX®Rubber zuigslang met spiraalvrije manchetten die veelvuldig toegepast wordt in diverse landbouw applicaties. Geschikt voor (industrie) water en gier. Beperkt loog en zuurbestendig. Zeer flexibel.
|
|
Norm | EN ISO 1307:2008 |
WD | 3 bar |
Vacuüm | 0,9 bar |
Min. temperatuur | -30 °C |
Max. temperatuur | +85 °C |
Materiaal binnenwand | SBR |
Uitv. binnenwand | Glad |
Kleur binnenwand | Zwart |
Materiaal buitenwand | SBR |
Uitv. buitenwand |
Doekafdruk
Gegolfd
|
Kleur buitenwand | Zwart |
Inlagen | Textielinlagen Stalen spiraal |
Beschrijving
Art.-nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3600050200 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 2 |
3600050500 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 5 |
3600050600 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 6 |
3600050300 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 3 |
3600075200 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 2 |
3600075300 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 3 |
3600075400 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 4 |
3600075500 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 5 |
3600075600 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 6 |
3600100200 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 2 |
3600100300 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 3 |
3600100400 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 4 |
3600100500 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 5 |
3600100600 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 6 |
3600110490 | 110 | 7,0 | 124 | 385 | 3,830 kg | 4,9 |
3600110300 | 110 | 7,0 | 124 | 385 | 3,830 kg | 3 |
3600125300 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5,130 kg | 3 |
3600125500 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5,130 kg | 5 |
3600125600 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5,130 kg | 6 |
3600150300 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 3 |
3600150400 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 4 |
3600150500 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 5 |
3600150600 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 6 |
3600200200 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 2 |
3600200300 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 3 |
3600200400 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 4 |
3600200500 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 5 |
3600200600 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 6 |
Toepassing: Geschikt voor (industrie) water en gier, veelvuldig toegepast in diverse landbouwapplicaties. Beperkt loog- en zuurbestendig
Opmerking:
- Snijlengte niet mogelijk