3641 HEDUFLEX®/GRECATO
Beschrijving
Art.-nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | WD bar | BD bar | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3641075000 | 76 | 7 | 90 | 6 | 18 | 228 | 2,42 kg | 40 |
3641100000 | 102 | 7,5 | 117 | 6 | 18 | 306 | 3,870 kg | 40 |
3641125000 | 127 | 8,0 | 143 | 6 | 18 | 445 | 4,980 kg | 20 |
3641150000 | 152 | 8,0 | 168 | 6 | 18 | 608 | 6,020 kg | 20 |
3641200000 | 203 | 10,5 | 224 | 6 | 18 | 812 | 10,430 kg | 4/6 |
Toepassing: Zeer hoogwaardige extra flexibele rubber slang. Geschikt voor (industrie) water en gier. Beperkt loog en zuurbestendig. Wordt veel gebruikt voor industriële, landbouw, machinebouw, bouw, infra en tuinbouwtoepassingen. Slang is door het speciale “Griekse” profiel zeer flexibel en wordt daardoor veel ingezet op plekken waar een zeer kleine buigradius gewenst is.
Opmerking:
- DN 203 met spiraalvrije manchetten
- Snijlengte mogelijk (m.u.v. ID 203)