NORPLAST PUR 386 SCIROPPO PU FOOD AS 4603
NORPLAST PUR 386 SCIROPPO PU FOOD ASSlijtvaste en levensmiddelenbestendige zuig/persslang voor poedervormige of korrelige levensmiddelen tot 40°C. Opdruk: M.b.t. de werkdruk wijzen we u op de richtlijnen voor het juiste gebruik van slangen zoals omschreven op onze website.
|
|
Norm |
EN ISO 1307:2008
EU 1935/2004
LFGB
EU 10/2011 Cat. E
|
PU wand | 0,5 mm |
Vacuüm | 0,7 bar |
Min. temperatuur | -15 °C |
Max. temperatuur | +60 °C |
Materiaal binnenwand | PU |
Uitv. binnenwand | Glad |
Kleur binnenwand | Transparant |
Materiaal buitenwand | PVC |
Uitv. buitenwand | Gegolfd |
Kleur buitenwand | Transparant |
Inlagen |
Static wire
Hard PVC spiraal
|
Kleur spiraal | Oranje |
Beschrijving
Art.-nr. | Ø Inw. mm | Ø Uitw. mm | WD bij 20°C bar | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4603038000 | 38 | 46 | 7 | 160 | 0,610 kg | 30 |
4603040000 | 40 | 48 | 7 | 170 | 0,650 kg | 30 |
4603050000 | 51 | 61 | 6,5 | 210 | 0,920 kg | 30 |
4603060000 | 60 | 70 | 5,0 | 250 | 1,150 kg | 30 |
4603075000 | 76 | 88 | 4 | 310 | 1,550 kg | 30 |
4603100000 | 102 | 115 | 3,5 | 410 | 2,450 kg | 30 |
Toepassing: Slang is geschikt voor poedervormige of korrelige levensmiddelen tot 40°C. Slang is zeer flexibel en slijtvast door de hoogwaardige PU binnenwand.
Opmerking:
- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer
- M.b.t. de werkdruk wijzen we u op de richtlijnen voor het juiste gebruik van slangen zoals omschreven op onze website
- Snijlengte mogelijk