3220 Ariacord®/DIN
Beschrijving
Art.-nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3220032000 | 32 | 8,0 | 48 | 220 | 1,330 kg | 40 |
3220035000 | 35 | 8,0 | 51 | 220 | 1,450 kg | 40 |
3220038000 | 38 | 6,0 | 50 | 280 | 1,110 kg | 40 |
3220042000 | 42 | 9,0 | 60 | 260 | 1,930 kg | 40 |
3220050000 | 51 | 7,0 | 65 | 400 | 1,730 kg | 40 |
3220053000 | 53 | 10,0 | 73 | 350 | 2,530 kg | 40 |
3220075000 | 76 | 10,0 | 96 | 500 | 3,490 kg | 40 |
Toepassing: Genormeerde, kwalitatief zeer hoogwaardige, extra robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele rubberen slang voor middelzware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen, tunnelbouw, infra, verhuur business en op bouwplaatsen. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.
Opmerking:
- Afmetingen 38, 51 en 76 niet volgens DIN 20018
- Snijlengte mogelijk