4210 Super/AIR
| SUPER AIRKunststof persluchtslang 
 | |
| Norm | EN ISO 1307:2008 | 
| WD bij 20°C | 20 bar | 
| BD | 60 bar | 
| Min. temperatuur | -20 °C | 
| Max. temperatuur | +60 °C | 
| Materiaal binnenwand | PVC | 
| Uitv. binnenwand | Glad | 
| Kleur binnenwand | Zwart | 
| Materiaal buitenwand | PVC | 
| Uitv. buitenwand | Glad | 
| Kleur buitenwand | Beige | 
| Resistentie buitenwand | UV bestendig Ozonebestendig Verouderingsbestendig Weersbestendig | 
| Inlagen | Polyester inlagen | 
Beschrijving
| Art.-nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210006000 | 6 | 2,5 | 11 | 50 | 0,090 kg | 50 | 
| 4210008000 | 8 | 2,5 | 13 | 60 | 0,115 kg | 50 | 
| 4210010000 | 10 | 2,75 | 15,5 | 75 | 0,150 kg | 50 | 
| 4210013000 | 13 | 3,0 | 19 | 100 | 0,200 kg | 50 | 
| 4210016000 | 16 | 3,5 | 23 | 120 | 0,295 kg | 50 | 
| 4210019000 | 19 | 3,75 | 26,5 | 140 | 0,365 kg | 50 | 
| 4210025000 | 25 | 4,25 | 33,5 | 180 | 0,530 kg | 50 | 
Toepassing: Flexibele lichtgewicht PVC slang, weer- en verouderingsbestendig. Geschikt voor diverse water en persluchttoepassingen in de industrie, bouw en landbouw. Tevens inzetbaar voor doorvoer van pesticide bestrijdingsmiddelen.
Opmerking:
- Snijlengte niet mogelijk






 
     
    